| Datos de rendimiento | |||||||||||||||||
| Oscilación de los ejes | 0.2 m / | ||||||||||||||||
| Velocidad de desplazamiento – 2WD | 5.60 km/h | ||||||||||||||||
| Velocidad de desplazamiento – 4WD | 5.60 km/h | ||||||||||||||||
| Pendiente superable – Tracción en 2 ruedas | 30 % | ||||||||||||||||
| Pendiente superable – 4WD | 45 % | ||||||||||||||||
| Capacidad de la plataforma – Sin restricciones | 230 kg | ||||||||||||||||
| Rotación | 360 Degrees | ||||||||||||||||
| Tipo de rotación | Continuo | ||||||||||||||||
R
adio de giro – Exterior (2WS) |
6.86 m
|
||||||||||||||||














Valoraciones
No hay valoraciones aún.