Plataforma de tijera eléctrica SINOBOOM GTJZ0608M
| Model | GTJZ0608M |
|
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Platform height max. | 19.02 ft (5.8 m) | |
| Working height max. | 25.59 ft (7.8m) | |
| Horizontal reach max. | ft (m) | |
| Up and over clearance max. | ft in (m) | |
| Length – stowed | 5.38 ft (1.78 m) | |
| Width – stowed | 2.65 ft (0.81 m) | |
| Height – stowed | 6.88 ft (2.11 m) | |
| Wheelbase | 4.31 ft (1.315m) | |
| Ground clearance | 2.75 in (0.07 m) | |
| Platform size (L*W*H) | 5.387 ft*2.49 ft*3.6 ft (1.64 m*0.76 m*1.1 m) |
|
| Productivity | ||
| Max. platform occupancy | 2 | |
| Lift capacity | 507 lbs (230 kg) | |
| Turntable rotation | -° | |
| Platform rotation | -° | |
| Drive speed – stowed | 0~1.98 mph (0~3.2 km/h) | |
| Drive speed – raised | 0~0.49 mph (0~0.8 km/h) | |
| Gradeability | 25% | |
| Turning radius – inside | 0.885 ft (0.27 m) | |
| Turning radius – outside | 5.34 ft (1.63 m) | |
| Turntable tailswing | 0 ft (0 m) | |
| Max. allowable slope | 3° | |
| Drive & steer model | 2WD * front-wheel | |
| Tire size / type | 305x115mm/solid | |
| Power | ||
| Power source | Battery | |
| Driving Type | Electric | |
| Hydraulic system capacity | ||
| Battery specification | 225 Ah, 6Vx4 | |
| Weight | ||
| Overall weight | 3214 lbs (1458 kg) |
emplea una avanzada tecnología de ahorro de energía para lograr una unidad más eficiente en todos los aspectos. Robusta y resistente, mientras se mantiene compacta, la batería se importa de los EE. UU. Y ofrece 8 horas de funcionamiento con una sola carga (en condiciones normales de trabajo). El elevador también cuenta con un cargador inteligente integrado con voltaje de 100-240V y una luz indicadora de batería para el diagnóstico de fallas, mientras que el medidor de la batería indica claramente el nivel de carga y las horas de trabajo restantes. Gran maniobrabilidad, todo ello sin emisiones o ruidos fuertes del motor.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.